Leuchtturm1917 Bauhaus Serisi Not Defteri, Orta Boy (A5), Sert Kapak, 251 Numaralandırılmış Noktalı Sayfa,
Brand
Stock Code
lu1917-buha5
We are temporarily out of stock. Click here to get information about the estimated procurement process.
Stoklarda kalmayan ürün için bilgi
Leuchtturm1917 Bauhaus Serisi Not Defteri, Orta Boy (A5), Sert Kapak, 251 Numaralandırılmış Sayfa
- 251 Numaralandırılmış sayfa
- A5 Boyutunda (145x210 mm)
- Mürekkep dağıtmayan kağıt (80 gr/m2)
- 2 adet sayfa ayracı
- Boş içindekiler tablosu ve numaralandırılmış sayfalar
- Körüklü cep
- Elastik muhafaza bandı
- 8 delikli ve çıkarılabilir yaprak
- Etiketleme ve arşivleme için etiket seti
- İplikli ciltli kitap düz açılır
- 80 gr/m² Kağıt
- Okunabilirliği artırmak için hafif güderi renkli kağıt
- Yüksek mürekkep uyumluluğu
Not: Görseldeki kalem ürüne dahil değildir. Ayrı olarak satılmaktadır.

Be the first to review this product!
| Kod | Varış Ülkesi | Bölge |
| AF | Afganistan | 4 |
| DE | Almanya | 1 |
| US | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| AS | Amerika Samoası | 8 |
| AD | Andora | 4 |
| AI | Angila | 8 |
| AO | Angola | 9 |
| AG | Antigua ve Barbuda | 8 |
| AR | Arjantin | 8 |
| AL | Arnavutluk | 4 |
| AW | Aruba | 8 |
| AU | Avustralya | 12 |
| AT | Avusturya | 2 |
| AZ | Azerbaycan | 4 |
| PT1 | Azor Adalair | 3 |
| BS | Bahamalar | 8 |
| BH | Bahreyn | 4 |
| BD | Bangladeş | 7 |
| BB | Barbados | 8 |
| AG1 | Barbuda (Antigua) | 8 |
| PS1 | Batı Şeria (Gaza) | 4 |
| BY | Belarus | 4 |
| BE | Belçika | 2 |
| BZ | Belize | 8 |
| BJ | Benin | 9 |
| BM | Bermuda | 8 |
| BT | Bhutan | 7 |
| AE | Birleşik Arap Emirlikleri | 11 |
| BO | Bolivya | 8 |
| AN | Bonaire | 8 |
| BQ | Bonaire | 8 |
| BA | Bosna-Hersek | 4 |
| BW | Botswana | 9 |
| BR | Brezilya | 8 |
| BN | Brunei | 7 |
| BG | Bulgaristan | 2 |
| BF | Burkina Faso | 9 |
| BI | Burundi | 9 |
| CV | Cape Verde Adaları | 9 |
| KY | Cayman Adaları | 8 |
| GI | Cebelitarık | 4 |
| ES2 | Ceuta | 6 |
| DZ | Cezayir | 6 |
| DJ | Cibuti | 9 |
| CK | Cook Adaları | 9 |
| AN1 | Curaçao | 8 |
| BQ1 | Curaçao | 8 |
| CW | Curaçao | 8 |
| TD | Çad | 9 |
| CZ | Çek Cumhuriyeti | 3 |
| CN | Çin Halk Cumhuriyeti | 6 |
| DK | Danimarka | 2 |
| TL | Doğu Timur | 9 |
| DO | Dominik Cumhuriyeti | 8 |
| DM | Dominika | 8 |
| EC | Ekvator | 8 |
| GQ | Ekvator Ginesi | 9 |
| SV | El Salvador | 8 |
| ID | Endonezya | 6 |
| ER | Eritre | 9 |
| AM | Ermenistan | 4 |
| EE | Estonya | 4 |
| ET | Etiyopya | 9 |
| FO | Faroe Adaları | 6 |
| MA | Fas | 7 |
| FJ | Fiji Adası | 9 |
| CI | Fildişi Sahili | 9 |
| PH | Filipinler | 6 |
| FI | Finlandiya | 3 |
| FR | Fransa | 2 |
| GF | Fransız Guyanası | 8 |
| PF | Fransız Polinezyası | 9 |
| PF1 | Fransız Polinezyası | 9 |
| GA | Gabon | 9 |
| GB4 | Galler | 2 |
| GM | Gambiya | 9 |
| GH | Gana | 9 |
| PS | Gaza (Batı Şeria) | 4 |
| GN | Gine | 9 |
| GW | Gine-Bissau | 9 |
| GD | Grenada | 8 |
| GL | Grönland | 6 |
| GP | Guadelup | 8 |
| GU | Guam | 9 |
| GT | Guatemala | 8 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GY | Guyana | 8 |
| ZA | Güney Afrika | 7 |
| GE | Gürcistan | 4 |
| HT | Haiti | 8 |
| HR | Hırvatistan | 4 |
| IN | Hindistan | 6 |
| NL | Hollanda | 2 |
| HN | Honduras | 8 |
| HK | Hong Kong | 6 |
| IQ | Irak | 4 |
| VG | İngiliz Virgin Adaları | 8 |
| GB | İngiltere | 2 |
| GB0 | İngiltere | 2 |
| GB1 | İngiltere | 2 |
| IE | İrlanda Cumhuriyeti | 2 |
| GB3 | İskoçya | 2 |
| ES | İspanya | 2 |
| IL | İsrail | 4 |
| SE | İsveç | 3 |
| CH | İsviçre | 2 |
| IT | İtalya | 2 |
| IS | İzlanda | 6 |
| JM | Jamaika | 8 |
| JP | Japonya | 6 |
| JE | Jersey | 4 |
| KH | Kamboçya | 7 |
| CM | Kamerun | 9 |
| CA | Kanada | 5 |
| ES1 | Kanarya Adaları | 6 |
| IC | Kanarya Adaları | 6 |
| ME | Karadağ | 4 |
| QA | Katar | 4 |
| KZ | Kazakistan | 4 |
| KE | Kenya | 7 |
| CY | Kıbrıs | 4 |
| KG | Kırgızistan | 4 |
| KI | Kiribati | 9 |
| CO | Kolombiya | 8 |
| KM | Komor | 9 |
| CG | Kongo | 9 |
| CD | Kongo Halk Cumhuriyeti | 9 |
| KR | Kore, Güney | 6 |
| RS2 | Kosova | 4 |
| KV | Kosova | 4 |
| FM1 | Kosrae (Mikronezya, Federe Devletleri) | 9 |
| CR | Kosta Rika | 8 |
| KW | Kuveyt | 11 |
| GB2 | Kuzey İrlanda | 2 |
| MP | Kuzey Mariana Adaları | 9 |
| LA | Laos | 7 |
| LS | Lesotho | 7 |
| LV | Letonya | 4 |
| LR | Liberya | 9 |
| LY | Libya | 6 |
| LI | Liechtenstein | 2 |
| LT | Litvanya | 4 |
| LB | Lübnan | 4 |
| LU | Lüksemburg | 2 |
| HU | Macaristan | 3 |
| MO | Macau | 6 |
| MG | Madagaskar | 9 |
| PT2 | Madeira | 3 |
| MK | Makedonya (FYROM) | 4 |
| MW | Malavi | 9 |
| MV | Maldiv Adaları | 9 |
| MY | Malezya | 6 |
| ML | Mali | 9 |
| MT | Malta | 3 |
| MH | Marshall Adaları | 9 |
| MQ | Martinik | 8 |
| MU | Mauritius | 9 |
| YT | Mayotte | 9 |
| MX | Meksika | 10 |
| ES3 | Melilla | 6 |
| EG | Mısır | 4 |
| FM | Mikronezya (Federal Devletleri) | 9 |
| MN | Moğolistan | 6 |
| MD | Moldova | 4 |
| MC | Monako | 2 |
| MS | Montserrat | 8 |
| MR | Moritanya | 9 |
| MZ | Mozambik | 9 |
| MM | Myanmar | 7 |
| NA | Namibya | 9 |
| NP | Nepal | 7 |
| KN | Nevis (St. Kitts) | 8 |
| KN1 | Nevis (St. Kitts) | 8 |
| NE | Nijer | 9 |
| NG | Nijerya | 7 |
| NI | Nikaragua | 8 |
| NO | Norveç | 3 |
| CF | Orta Afrika Cumhuriyeti | 9 |
| UZ | Özbekistan | 4 |
| PK | Pakistan | 4 |
| PW | Palau | 9 |
| PA | Panama | 8 |
| PG | Papua Yeni Gine | 9 |
| PY | Paraguay | 8 |
| PE | Peru | 8 |
| PL | Polonya | 3 |
| FM2 | Ponape (Mikronezya, Federe Devletleri) | 9 |
| PT | Portekiz | 3 |
| PR | Porto Riko | 5 |
| RE | Reunion | 9 |
| RO | Romanya | 3 |
| MP1 | Rota (Kuzey Mariana Adaları) | 9 |
| RW | Ruanda | 9 |
| RU1 | Rusya | 6 |
| AN2 | Saba | 8 |
| BQ2 | Saba | 8 |
| MP2 | Saipan (Kuzey Mariana Adaları) | 9 |
| WS | Samoa | 9 |
| SM | San Marino | 4 |
| SN | Senegal | 9 |
| SC | Seyşel Adaları | 9 |
| RS | Sırbistan | 4 |
| SL | Sierra Leone | 9 |
| SG | Singapur | 6 |
| SK | Slovak Cumhuriyeti | 3 |
| SI | Slovenya | 3 |
| SB | Solomon Adaları | 9 |
| LK | Sri Lanka | 7 |
| BL | St. Barthelemy | 8 |
| GP1 | St. Barthelemy | 8 |
| KN2 | St. Christopher (St. Kitts) | 8 |
| VI1 | St. Croix (ABD Virgin Adaları) | 8 |
| AN3 | St. Eustatius | 8 |
| BQ3 | St. Eustatius | 8 |
| VI2 | St. John (ABD Virgin Adaları) | 8 |
| KN3 | St. Kitts (St. Christopher) | 8 |
| LC | St. Luçia | 8 |
| AN4 | St. Maarten | 8 |
| SX | St. Maarten | 8 |
| BQ4 | St. Maarten | 8 |
| GP3 | St. Martin (Gaudelup) | 8 |
| SX1 | St. Martin (Gaudelup) | 8 |
| VI3 | St. Thomas (ABD Virgin Adaları) | 8 |
| VC | St. Vincent ve Grenadines | 8 |
| SR | Surinam | 8 |
| SA | Suudi Arabistan | 11 |
| SZ | Swaziland | 7 |
| CL | Şili | 8 |
| TJ | Tacikistan | 4 |
| PF2 | Tahiti (Fransız Polinezyası) | 9 |
| TZ | Tanzanya | 9 |
| TH | Tayland | 6 |
| TW | Tayvan | 6 |
| MP3 | Tinian (Kuzey Mariana Adaları) | 9 |
| TG | Togo | 9 |
| TO | Tonga | 9 |
| VG1 | Tortola (Ingiliz Virgin Adaları) | 8 |
| TT | Trinidad ve Tobago | 8 |
| FM3 | Truk (Mikronezya Federal Devletleri) | 9 |
| TN | Tunus | 6 |
| TC | Turks ve Caicos Adaları | 8 |
| TV | Tuvalu | 9 |
| TM | Türkmenistan | 4 |
| UG | Uganda | 9 |
| UA | Ukrayna | 4 |
| OM | Umman | 4 |
| VC1 | Union Adası (St. Vincent ve Grenadines) | 8 |
| UY | Uruguay | 8 |
| JO | Ürdün | 4 |
| VU | Vanuatu | 9 |
| VE | Venezuela | 8 |
| VN | Vietnam | 7 |
| VI | Virgin Adaları ABD | 8 |
| VG2 | Virgin Gorda (İngiliz Virgin Adaları) | 8 |
| WF | Wallis ve Futuna Adaları | 9 |
| FM4 | Yap (Mikronezya Federal Devletleri) | 9 |
| YE | Yemen Cumhuriyeti | 4 |
| NC | Yeni Kaledonya | 9 |
| NZ | Yeni Zelanda | 7 |
| GR | Yunanistan | 2 |
| ZM | Zambiya | 9 |
| ZW | Zimbabve | 9 |
ve Tüm Türkiye (TR)
Complementary Products